Cada detalle del Nissan Sentra fue pensando para brindarte esa exclusividad única, imponente y sofisticada que tanto estabas buscando y que te mereces.
El equilibrio perfecto entre elegancia y audacia se refleja en el diseño del Nissan Sentra que, bajo el concepto de Emotional Geometry Design, logra transmitir esa exclusividad única que tanto buscabas en un sedán de bajo centro de gravedad.
La parrilla V-Motion del Nissan Sentra le agrega personalidad a tus días.
Los faros LED con Signature Lamps te ayudarán a mejorar la visibilidad y a disfrutar de tu Nissan Sentra de una forma única.
Las llantas de aluminio de aleación 17” te brindan un confort de marcha tan único que jamás querrás bajarte del Nissan Sentra.
Explorá tu mundo de la manera que más te gusta a través del techo solar eléctrico del Nissan Sentra.
El interior del Nissan Sentra está pensado para todos tus gustos de una forma única gracias a sus detalles y materiales que te brindan esa experiencia que tanto querías
Tablero sofisticado, diseñado para que tengas el control total al alcance de tus manos.
Aire acondicionado automático de doble zona que se adapta a tus preferencias de temperatura. Además, los asientos delanteros de eco-cuero cuentan con calefacción para esos momentos de frío. También, las butacas zero gravity del conductor cuentan con puntos de apoyo que te dan mayor confort.
El sistema de audio BOSE® cuenta con 8 parlantes ubicados estratégicamente para maximizar y deleitar tus oídos con una óptima calidad.
El sistema de encendido remoto se activa mediante la llave inteligente iKey®. También, podés abrir y cerrar las puertas o quitarle el seguro al baúl.
Los asientos plegables 60/40 se adaptan a todas tus necesidades, pensados para brindarte esa versatilidad que buscabas.
Las tecnologías de alerta e intervención de Nissan Intelligent Mobility te acompañan en todo momento para que disfrutes al máximo de tus viajes, de una manera segura y tranquila.
Gracias al monitor inteligente de visión 360 º vas a tener control total de todo lo que sucede alrededor de tu vehículo. Además, con la función de Detección de Objetos en Movimiento, cuando estás en reversa este sistema te advierte al detectar algún movimiento inesperado cerca de tu sedán.
Esta alerta utiliza un sensor para monitorear la presencia de vehículos en las zonas de punto ciego. En caso de detectarlo, emite una alerta visual y auditiva para el conductor.
Esta tecnolognía utiliza un sensor que monitorea la velocidad y distancia de hasta 2 vehículos adelante y, en caso de detectar una posible colisión, realiza una alerta visual y auditiva. En caso de ser necesario, se activan los frenos.
Las luces altas del Nissan Sentra se desactivan automáticamente si detecta algún vehículo que se aproxima de frente. Una vez que el conductor haya pasado el sistema, las vuelve a reactivar.
El sistema detecta las líneas del camino, y si el conductor se desvía involuntariamente de su carril (sin luz de giro), emite una alerta visual y auditiva para indicarle que regrese a su trayectoria original.
Este sistema no solo te ayuda a mantener una velocidad constante, sino que también adapta de manera automática la velocidad en función a la distancia de los vehículos que tenés adelante.
El sistema detecta, a través de los radares, vehículos y objetos que se crucen por detrás mientras se realiza una maniobra en reversa.
ADVANCE | |
Motor | MRA8DE |
Desplazamiento (l) | 1,8 |
Número y disposición de cilindros | 4L |
Número de válvulas | 16 (DOHC) |
Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
Transmisión | |
Tipo | Manual 6 velocidades |
Dirección | |
Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
Suspensión | |
Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Frenos | |
Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
Traseros | Disco |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 4.636 |
Ancho | 1.761 |
Alto | 1.505 |
Distancia entre ejes | 2.700 |
Llantas | |
Llantas | Aluminio 16" |
Neumáticos | 205/55R16 |
Rueda de auxilio | Tamaño normal 16" Acero |
Capacidades (L) | |
Tanque de combustible | 52 |
Capacidad de baúl | 503 |
Peso (kg) | |
Peso vehícular (MT) | 1.282 |
Peso bruto vehícular (MT) | 1.672 |
Peso vehícular (CVT) | 1.286 |
Peso bruto vehícular (CVT) | 1.676 |
Equipamiento | |
Aire acondicionado automático de doble zona | · |
Aire acondicionado manual | - |
Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
Asiento trasero abatible 60:40 | · |
Tapizado de cuero | - |
Consola central delantera con compartimiento | · |
Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
Desempañador trasero con temporizador | · |
Detalles interiores tipo hidrográfico | - |
Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/· |
Guantera con cerradura | - |
Guantera con cerradura e iluminación | · |
Pantalla a color 5"/5.8" | ·/- |
Portalentes y luces de mapa | · |
Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | -/· |
Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | · |
Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | - |
4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/·/- |
Tomacorriente 12V | · |
Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | - |
Volante Sport 370Z | · |
Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | - |
Exterior | |
Antena en luneta trasera | · |
Baúl con iluminación | · |
Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
Faros antiniebla delanteros | · |
Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
Luces traseras tipo LED | · |
Manijas de puerta cromadas | · |
Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | - |
Spoilers laterales y trasero | - |
Tercera luz de freno (LED) | · |
Confort y tecnología | |
Cámara de reversa | · |
Computadora de viaje | · |
Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/- |
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
Botón de arranque | · |
Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | - |
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
Sistema de Navegación | - |
USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
Seguridad activa y pasiva | |
Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
Barras de protección lateral | · |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
Bolsas de aire laterales y tipo cortina | - |
Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | -/- |
Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
Cabeceras traseras integradas | · |
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
SR | |
Motor | MRA8DE |
Desplazamiento (l) | 1,8 |
Número y disposición de cilindros | 4L |
Número de válvulas | 16 (DOHC) |
Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
Tipo | Xtronic CVT |
Dirección | |
Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
Suspensión | |
Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Frenos | |
Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
Traseros | Disco |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 4.636 |
Ancho | 1.761 |
Alto | 1.509 |
Distancia entre ejes | 2.700 |
Llantas | |
Llantas | Aluminio 17" (Sport) |
Neumáticos | 205/50R17 |
Rueda de auxilio | Tamaño normal 17" Acero |
Capacidades (L) | |
Tanque de combustible | 52 |
Capacidad de baúl | 503 |
Peso (kg) | |
Peso vehícular (MT) | - |
Peso bruto vehícular (MT) | - |
Peso vehícular (CVT) | 1.322 |
Peso bruto vehícular (CVT) | 1.712 |
Equipamiento | |
Aire acondicionado automático de doble zona | · |
Aire acondicionado manual | - |
Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
Asiento trasero abatible 60:40 | · |
Tapizado de cuero | - |
Consola central delantera con compartimiento | · |
Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
Desempañador trasero con temporizador | · |
Detalles interiores tipo hidrográfico | · |
Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/· |
Guantera con cerradura | - |
Guantera con cerradura e iluminación | · |
Pantalla a color 5"/5.8" | -/· |
Portalentes y luces de mapa | · |
Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | ·/· |
Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | · |
Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | - |
4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/·/- |
Tomacorriente 12V | · |
Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | - |
Volante Sport 370Z | · |
Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | - |
Exterior | |
Antena en luneta trasera | · |
Baúl con iluminación | · |
Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
Faros antiniebla delanteros | · |
Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
Luces traseras tipo LED | · |
Manijas de puerta cromadas | · |
Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | · |
Spoilers laterales y trasero | · |
Tercera luz de freno (LED) | · |
Confort y tecnología | |
Cámara de reversa | · |
Computadora de viaje | · |
Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/- |
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
Botón de arranque | · |
Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | - |
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
Sistema de Navegación | · |
USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
Seguridad activa y pasiva | |
Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
Barras de protección lateral | · |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
Bolsas de aire laterales y tipo cortina | · |
Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | ·/· |
Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
Cabeceras traseras integradas | · |
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
EXCLUSIVE | |
Motor | MRA8DE |
Desplazamiento (l) | 1,8 |
Número y disposición de cilindros | 4L |
Número de válvulas | 16 (DOHC) |
Potencia neta (CV @ rpm) | 131@6,000 |
Torque neto (NM @ rpm) | 173@3,600 |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) |
Tipo | Xtronic CVT |
Dirección | |
Tipo | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
Suspensión | |
Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Frenos | |
Sistema ABS, BA y EBD | Estandar |
Delanteros | Disco Ventilado 280mm |
Traseros | Disco |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 4.636 |
Ancho | 1.761 |
Alto | 1.509 |
Distancia entre ejes | 2.700 |
Llantas | |
Llantas | Aluminio 17" |
Neumáticos | 205/50R17 |
Rueda de auxilio | Tamaño normal 17" Acero |
Capacidades (L) | |
Tanque de combustible | 52 |
Capacidad de baúl | 503 |
Peso (kg) | |
Peso vehícular (MT) | - |
Peso bruto vehícular (MT) | - |
Peso vehícular (CVT) | 1.326 |
Peso bruto vehícular (CVT) | 1.716 |
Equipamiento | |
Aire acondicionado automático de doble zona | · |
Aire acondicionado manual | - |
Apertura de baúl (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible | · |
Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual | · |
Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual | · |
Asiento trasero abatible 60:40 | · |
Tapizado de cuero | · |
Consola central delantera con compartimiento | · |
Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · |
Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
Desempañador trasero con temporizador | · |
Detalles interiores tipo hidrográfico | - |
Espejo retrovisor día-noche manual / automatico / con brújula | -/·/- |
Guantera con cerradura | - |
Guantera con cerradura e iluminación | · |
Pantalla a color 5"/5.8" | -/· |
Portalentes y luces de mapa | · |
Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | ·/· |
Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · |
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada de manos libres | - |
Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/iPod Ready/ RDS | · |
4 parlantes / 6 parlantes / 8 parlantes | -/-/· |
Tomacorriente 12V | · |
Parasol con espejo iluminado, extensión y sujetador de documentos (conductor) | · |
Parasol con espejo, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | - |
Volante Sport 370Z | · |
Volante con ajuste de altura y profundidad | · |
Volante y palanca de transmisión forrados en cuero | · |
Exterior | |
Antena en luneta trasera | · |
Baúl con iluminación | · |
Espejos exteriores rebatibles manualmente | · |
Espejos exteriores de ajuste eléctrico (color carrocería) | · |
Faros de hálogeno/encendido y apagado automático | ·/· |
Faros antiniebla delanteros | · |
Paragolpes delantero y trasero color carrocería | · |
Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
Luces traseras tipo LED | · |
Manijas de puerta cromadas | · |
Techo eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema de opresión | · |
Spoilers laterales y trasero | - |
Tercera luz de freno (LED) | · |
Confort y tecnología | |
Cámara de reversa | · |
Computadora de viaje | · |
Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth®/ velocidad crucero | ·/· |
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | · |
Botón de arranque | · |
Sistema Keyless con función de apertura y cierre de seguros de puerta y baúl | - |
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · |
Sistema de Navegación | · |
USB/Aux Jack/iPod® Connectivity | · |
Seguridad activa y pasiva | |
Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
Barras de protección lateral | · |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | · |
Bolsas de aire laterales y tipo cortina | · |
Alerta de Punto Ciego (BSW)/Alerta de tráfico cruzado (CTA) | ·/· |
Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · |
Cabeceras traseras integradas | · |
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | · |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · |
Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · |
Plan de Ahorro
Plan de Ahorro
Ventas
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:30 hs.
Sábados de 9.00 a 13.00 hs
Postventa
Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hs.